




Katzensuppen Sparpaket
🚫 Getreide, Zucker, Bindemittel, Konservierungs- oder Lockstoffe
🚫 Getreide, Zucker, Bindemittel, Konservierungs- oder Lockstoffe
Wert je 100 g | Suppe Huhn | Suppe Lachs |
---|---|---|
Rohprotein: | 4,89% | 5,36% |
Rohfett: | 1,71% | 3,98% |
Feuchtigkeit: | 92,57% | 90,11% |
Rohasche: | 0,6% | 0,46% |
Rohfaser: | 0,09% | 0,01% |
Jod: | <0,00mg | 0,04mg |
Calcium: | 0,08g | 0,06g |
Phosphor: | 0,1g | 0,07g |
Ca/Ph-Faktor: | 0,82 | 0,98 |
NfE in TM: | 1,88 | 0,81 |
Die analytischen Werte unseres Futters werden aus errechneten Mittelwerten erhoben. Da wir mit natürlichen Zutaten arbeiten, können Schwankungen nicht ausgeschlossen werden, da z.B. nicht jedes Fleisch gleich beschaffen ist.
Die Fütterungsempfehlung gilt für ausgewachsene Katzen.
Du hast ein Kitten? Dann erfahre hier alles über das Thema Kitten-Ernährung.