












Kennenlernpaket "Happy Miez"
🍗 Extra hoher Fleischanteil: 95 %
🚫 Getreide, Zucker, Bindemittel, Konservierungs- oder Lockstoffe
Zutaten:
Wert je 100 g | Ente | Gans | Huhn | Lachs | Suppe Huhn | 100% Lachs |
---|---|---|---|---|---|---|
Rohprotein: | 13% | 13% | 12% | 11,76% | 4,89% | 65% |
Rohfett: | 8,7% | 11% | 10% | 11,27% | 1,71% | 30% |
Feuchtigkeit: | 74 % | 72,5% | 74,5% | 73,67% | 92,57% | |
Rohasche: | 2,5% | 2,15% | 2,4% | 1,98% | 0,6% | 4% |
Rohfaser: | 0,9% | 1,28% | 1% | 0,32% | 0,09% | 1% |
Jod: | 0,07mg | 0,1mg | 0,1mg | 0,09mg | 0,00mg | |
Calcium: | 0,67g | 0,5g | 0,58g | 0,4g | 0,08g | |
Phosphor: | 0,41g | 0,35g | 0,37g | 0,27g | 0,1g | |
Ca/Ph-Faktor: | 1,65 | 1,43 | 1,56 | 1,48 | 0,82 | |
NfE-Wert: | 3,46 | 0,25 | 0,39 | 3,8 | 1,88 |
Unser Nassfutter enthält einen Premix aus Mineralstoffen & Vitaminen, um deine Fellnase mit allem zu versorgen, was sie braucht.
Pro kg enthält unser Futter:
Vit.A 1000 i.E, Vit.D3 100 i.E, Eisen aus Fe-(II)-Sulfat Monohydrat 22 mg, Kupfer als CU-(II)-Sulfat-Pentahydrat 1,5 mg, Mangan aus Mn-(II)-Sulfat Monohydrat 1,5 mg, Zink aus Zinkoxid 25 mg, Selen als Natriumselenit 0,10 mg, Taurin 1300 mg
Miezgewicht | Stubentiger: | Raubkatze: |
---|---|---|
2-3kg | 90g | 120g |
4-5kg | 130g | 147g |
6-7kg | 170g | 220g |
Jede Miez hat einen unterschiedlichen Bedarf an Energie und Nährstoffen. Auf unseren einzelnen Nassfutter-Produktseiten findest du noch detailliertere Fütterungsempfehlungen je Sorte. Achte beim Füttern auf die individuellen Bedürfnisse deiner Katze und sichere ihr stets einen Zugang zu frischem Wasser.
Füttere unseren natürlichen Snack als Belohnung für deine Miez, weil sie es verdient hat. Sie wird dich dafür lieben! Zähle Leckerlis aber bitte immer zur Futterration dazu, um Übergewicht zu vermeiden.