







Probierpaket "Soßen-Suchti"
🍗 60-70% Fleischanteil - natürlich Monoprotein
🚫 Getreide, Zucker, Bindemittel, Konservierungs- oder Lockstoffe
Wert je 100 g | Rind | Pute |
---|---|---|
Rohprotein: | 9,50% | 9,60% |
Rohfett: | 5,70% | 7,50 % |
Feuchtigkeit: | 81,80% | 78,82% |
Rohasche: | 1,38% | 2,57% |
Rohfaser: | 0,15% | 0,63% |
Jod: | 0,07mg | 0,05mg |
Calcium: | 0,15g | 0,59g |
Phosphor: | 0,09g | 0,36g |
Ca/Ph-Faktor: | 1,59 | 1,63 |
NfE-Wert: | 8,08 | 4,15 |
Unser Futter enthält einen Premix aus Mineralstoffen & Vitaminen, um deine Fellnase mit allem zu versorgen, was sie braucht.
Pro kg enthält unser Futter:
Vit.A 1000 i.E, Vit.D3 100 i.E, Eisen aus Fe-(II)-Sulfat Monohydrat 22 mg, Kupfer als CU-(II)-Sulfat-Pentahydrat 1,5 mg, Mangan aus Mn-(II)-Sulfat Monohydrat 1,5 mg, Zink aus Zinkoxid 25 mg, Selen als Natriumselenit 0,10 mg, Taurin 1300 mg
Gewicht | Stubentiger | Raubkatze |
---|---|---|
2-3 kg | 110 g - 170 g | 145 g - 225 g |
4-5 kg | 175 g - 240 g | 235 g - 320 g |
6-7 kg | 230 g - 300 g | 305 g - 400 g |
Jede Miez hat einen unterschiedlichen Bedarf an Energie und Nährstoffen. Achte beim Füttern auf die individuellen Bedürfnisse deiner Katze und sichere ihr stets einen Zugang zu frischem Wasser.