Katzensuppe "Lachs & Rosmarin"
🚫 Getreide, Zucker, Bindemittel, Konservierungs- oder Lockstoffe
Werte je 100 g | Anteil |
---|---|
Rohprotein: | 5,36 % |
Rohfett: | 3,98 % |
Feuchtigkeit: | 90,11 % |
Rohasche: | 0,46 % |
Rohfaser: | 0,01 % |
Jod: | 0,04 mg |
Calcium: | 0,06 g |
Phosphor: | 0,07 g |
Ca/Ph-Faktor: | 0,98 |
NfE in TM: | 0,81 |
Die analytischen Werte unseres Futters werden aus errechneten Mittelwerten erhoben. Da wir mit natürlichen Zutaten arbeiten, können Schwankungen nicht ausgeschlossen werden, da z.B. nicht jedes Fleisch gleich beschaffen ist.