








Nassfutter Probierpaket - Rind, Pute & Lachs
🚫 Gluten, Zucker, Bindemittel, Konservierungs- oder Lockstoffe
Werte je 100 g | Pute: | Rind: | Lachs: |
---|---|---|---|
Rohprotein: | 9,68% | 9,44% | 9,77% |
Rohfett: | 7,92% | 5,69% | 7,90% |
Feuchtigkeit: | 71,87% | 78,2% | 77,25% |
Rohasche: | 2,63% | 1,74% | 1,72% |
Rohfaser: | 0,62% | 1,11% | 0,61% |
Unser Futter enthält einen Premix aus Mineralstoffen & Vitaminen, um deine Fellnase mit allem zu versorgen, was sie braucht.
Pro kg enthält unser Futter:
Vit.A 2200 iE, Vit. D3 180 iE, Kupfer aus Kupfer(II)- sulfat-Pentahydrat 1,6mg, Mangan aus Mangan(II)- oxid 0,9mg, Zink aus Zinksulfat, Monohydrat 15mg, Selen aus Natriumselenit 0,07mg
Gewicht | Pute: | Rind: | Lachs: |
---|---|---|---|
1-5kg | 70g-265g | 90g-350g | 80g-300g |
5-10kg | 265g-445g | 350g-585g | 300g-500g |
10-20kg | 445g-745g | 585g-980g | 500g-845g |
20-30kg | 745g-1.010g | 980g-1.330g | 845g-1.145g |
30-40kg | 1.010g-1.250g | 1.330g-1.655g | 1.145g-1.420g |
Jeder Doggo hat einen unterschiedlichen Bedarf an Energie und Nährstoffen. Achte beim Füttern auf die individuellen Bedüfnisse deines Hundes und sichere ihm stets einen Zugang zu frischem Wasser.